Ägare
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Pension | 7,699,157 | 9.06% | 9.06% | 2026-06-26 |
| Fv Group AB | 6,414,844 | 7.55% | 7.55% | 2026-06-26 |
| Daniel Johnsson | 6,411,408 | 6.08% | 6.08% | 2026-06-26 |
| Fjärde AP-Fonden | 6,116,985 | 7.20% | 7.20% | 2026-06-26 |
| Ancoria Insurance Public LTD | 3,826,638 | 4.51% | 4.51% | 2026-06-26 |
| Alexander Shaps | 2,700,000 | 2.94% | 2.94% | 2026-06-26 |
| Marinvest Holding AB | 2,351,107 | 2.77% | 2.77% | 2026-06-26 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,966,030 | 2.31% | 2.31% | 2026-06-26 |
| Philip Diklev | 1,540,501 | 1.81% | 1.81% | 2026-06-26 |
| Joakim Tedroff | 1,474,890 | 0.98% | 0.98% | 2026-06-26 |
| Top 10 | 40 501 560 | 45,22% | 45,22% | |
| Övriga | 44 436 460 | 54,78% | 54,78% | |
| Totalt antal aktier | 84 938 020 | |||
| Total antal ägare | 4,658 | |||
| Källa: Monitor av Modular Finance AB per 26 juni 2026. |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.